I think is diseqc problem. This is the setup
Triple feed inverto (16 13 19)
vdr 2.8.2 on Slackware arm current on Raspberry pi4
Some channels are stable (rai1, cine34hd) a lot of channels give me pixelation with high signal (rsi la2 snr is 82%) or low signal (Max sport 3)
Any idea?
This is vdr diseqc.conf used atm
Code
# --- EUTELSAT 16.0°E (DiSEqC Porta A / 1) ---
S16E 11700 V 9750 t v W50 [E0 10 38 F0] W50 [E0 10 38 F0] W15 t
S16E 99999 V 10600 t v W50 [E0 10 38 F1] W50 [E0 10 38 F1] W15 T
S16E 11700 H 9750 t V W50 [E0 10 38 F2] W50 [E0 10 38 F2] W15 t
S16E 99999 H 10600 t V W50 [E0 10 38 F3] W50 [E0 10 38 F3] W15 T
# --- HOTBIRD 13.0°E (DiSEqC Porta B / 2) ---
S13E 11700 V 9750 t v W50 [E0 10 38 F4] W50 [E0 10 38 F4] W15 t
S13E 99999 V 10600 t v W50 [E0 10 38 F5] W50 [E0 10 38 F5] W15 T
S13E 11700 H 9750 t V W50 [E0 10 38 F6] W50 [E0 10 38 F6] W15 t
S13E 99999 H 10600 t V W50 [E0 10 38 F7] W50 [E0 10 38 F7] W15 T
# --- ASTRA 19.2°E (DiSEqC Porta C / 3) ---
S19.2E 11700 V 9750 t v W50 [E0 10 38 F8] W50 [E0 10 38 F8] W15 t
S19.2E 99999 V 10600 t v W50 [E0 10 38 F9] W50 [E0 10 38 F9] W15 T
S19.2E 11700 H 9750 t V W50 [E0 10 38 FA] W50 [E0 10 38 FA] W15 t
S19.2E 99999 H 10600 t V W50 [E0 10 38 FB] W50 [E0 10 38 FB] W15 T
Display More
I also tried those configurations...
Code
S16.0E 11700 V 9750 t v W15 [E0 10 38 F0] W15 t
S16.0E 99999 V 10600 t v W15 [E0 10 38 F1] W15 T
S16.0E 11700 H 9750 t V W15 [E0 10 38 F2] W15 t
S16.0E 99999 H 10600 t V W15 [E0 10 38 F3] W15 T
S13.0E 11700 V 9750 t v W15 [E0 10 38 F4] W15 t
S13.0E 99999 V 10600 t v W15 [E0 10 38 F5] W15 T
S13.0E 11700 H 9750 t V W15 [E0 10 38 F6] W15 t
S13.0E 99999 H 10600 t V W15 [E0 10 38 F7] W15 T
S19.2E 11700 V 9750 t v W15 [E0 10 38 F8] W15 t
S19.2E 99999 V 10600 t v W15 [E0 10 38 F9] W15 T
S19.2E 11700 H 9750 t V W15 [E0 10 38 FA] W15 t
S19.2E 99999 H 10600 t V W15 [E0 10 38 FB] W15 T
# Alternative
S16.0E 11700 V 9750 t v W50 [E0 10 38 F0] [E1 10 38 F0] W50 t
S16.0E 99999 V 10600 t v W50 [E0 10 38 F1] [E1 10 38 F1] W50 T
S16.0E 11700 H 9750 t V W50 [E0 10 38 F2] [E1 10 38 F2] W50 t
S16.0E 99999 H 10600 t V W50 [E0 10 38 F3] [E1 10 38 F3] W50 T
S13.0E 11700 V 9750 t v W50 [E0 10 38 F4] [E1 10 38 F4] W50 t
S13.0E 99999 V 10600 t v W50 [E0 10 38 F5] [E1 10 38 F5] W50 T
S13.0E 11700 H 9750 t V W50 [E0 10 38 F6] [E1 10 38 F6] W50 t
S13.0E 99999 H 10600 t V W50 [E0 10 38 F7] [E1 10 38 F7] W50 T
S19.2E 11700 V 9750 t v W50 [E0 10 38 F8] [E1 10 38 F8] W50 t
S19.2E 99999 V 10600 t v W50 [E0 10 38 F9] [E1 10 38 F9] W50 T
S19.2E 11700 H 9750 t V W50 [E0 10 38 FA] [E1 10 38 FA] W50 t
S19.2E 99999 H 10600 t V W50 [E0 10 38 FB] [E1 10 38 FB] W50 T
# Alternative 2
S16.0E 11700 V 9750 t v W15 [E0 10 38 F0] W15 t
S16.0E 99999 V 10600 t v W15 [E0 10 38 F1] W15 T
S16.0E 11700 H 9750 t V W15 [E0 10 38 F2] W15 t
S16.0E 99999 H 10600 t V W15 [E0 10 38 F3] W15 T
S13.0E 11700 V 9750 t v W15 [E0 10 38 F4] W15 t
S13.0E 99999 V 10600 t v W15 [E0 10 38 F5] W15 T
S13.0E 11700 H 9750 t V W15 [E0 10 38 F6] W15 t
S13.0E 99999 H 10600 t V W15 [E0 10 38 F7] W15 T
S19.2E 11700 V 9750 t v W15 [E0 10 38 F8] W15 t
S19.2E 99999 V 10600 t v W15 [E0 10 38 F9] W15 T
S19.2E 11700 H 9750 t V W15 [E0 10 38 FA] W15 t
S19.2E 99999 H 10600 t V W15 [E0 10 38 FB] W15 T
# Alternative 3
S16.0E 11700 V 9750 t v W99 [E0 10 38 F0] W99 t
S16.0E 99999 V 10600 t v W99 [E0 10 38 F0] W99 T
S16.0E 11700 H 9750 t V W99 [E0 10 38 F0] W99 t
S16.0E 99999 H 10600 t V W99 [E0 10 38 F0] W99 T
S13.0E 11700 V 9750 t v W99 [E0 10 38 F4] W99 t
S13.0E 99999 V 10600 t v W99 [E0 10 38 F4] W99 T
S13.0E 11700 H 9750 t V W99 [E0 10 38 F4] W99 t
S13.0E 99999 H 10600 t V W99 [E0 10 38 F4] W99 T
S19.2E 11700 V 9750 t v W99 [E0 10 38 F8] W99 t
S19.2E 99999 V 10600 t v W99 [E0 10 38 F8] W99 T
S19.2E 11700 H 9750 t V W99 [E0 10 38 F8] W99 t
S19.2E 99999 H 10600 t V W99 [E0 10 38 F8] W99 T
Display More
Any idea?
I don't think is calibration of dish because all astra channels give no pixelation, and with a dual-feed I had same problems.
